Advertisement

From
subscriber services email print comment

(Enlarge) Sam Arsenault, 10, of the Dorsey’s Search Dolphins, Scott Mackrell, 9, of the Thunder Hill Lightning, Kevin McGivern, 10, of the Kings Contrivance Waves, and Brandon Kim, 10, of the Waves, from left, wait for the 9-10 boys 25-yard breaststroke to begin at the All-City championship swim meet at the Phelps Luck Pool, in Columbia, Aug. 2. (staff photo by Eli Meir Kaplan)

The Columbia Neighborhood Swim League's season-ending All City Championship was held Aug. 1-2 at the Phelps Luck pool. Placing in the top six were:

Medley Relays

15-18M: 1. Harper's Choice (Henderson, Kozlow, Leffner, Donald), 1:57.09; 2. Long Reach (Smith, Stang, Douglas, Bonner), 1:58.80; 3. Phelps Luck (Harbarger, Halperin, McHugh, Fuller), 2:02.15; 4. Pointers Run (Gabel, Ferrari, Mansbach, Wolter), 2:02.37; 5. Thunder Hill (Groman, Zohorsky, Mormann, Blight), 2:09.95; 6. Clary's Forest/Hawthorn/Swansfield (Eber, D. Nardolillo, Hannan, J. Nardolillo), 2:19.51.

9-10M: 1. Wilde Lake (McGillicuddy, Johnson, Brown, Smith), 1:12.52; 2. Thunder Hill (Daly, Baldwin, Zohorsky, Rust), 1:13.10; 3. Long Reach (Gliese, Volkova, Corley, Berkman), 1:13.43; 4. Harper's Choice (Hanson, Baird, Costello, Baldinazzo), 1:14.00; 5. Clemens Crossing (Murphy, Peterson, Caine, McCarty), 1:18.53; 6. Dorsey's Search (Pettipaw, Presley, Greenstone, Lear), 1:23.59.

11-12M: 1. Clemens Crossing (Mathieson, Chhatriwala, Elshafei, Solomotis), 2:14.70; 2. Long Reach (Harkleroad, McDonald, Perry, Colarusso), 2:23.42; 3. Oakland Mills (Pierce, Rapp, Ramsey, Hensley), 2:33.43; 4. Pointers Run (Gibson, Gabel, Weinberg, Wagh), 2:48.86; 5. Pheasant Ridge (Zhao, Vinyard, Clark, Retzbach), 2:57.95; 6. Thunder Hill (Mackrell, Howard, Rust, Martin), 3:18.29.

13-14M: 1. Long Reach (Stang, McDonald, Jackson, Chen), 1:58.95; 2. Oakland Mills (Aase, Rapp, Seldon, Dudek), 2:33.19; 3. Wilde Lake (de Sande, Nuttle, Schneider, Wikner), 2:37.11; 4. Pheasant Ridge (Dannelly, Lee, Garrison, Healy), 2:37.31.

Individual Medley

15-18B A Division: 1. Considine, PO, 56.48; 2. Stang, LR, 56.96; 3. Roth, PO, 1:00.36; 4. Kennedy, KC, 1:02.32; 5. Beatty, HU, 1:02.49; 6. Kozlow, HC, 1:02.73.

15-18B (B): 1. Carney, OB, 1:10.08; 2. Palasits, CHS, 1:15.41; 3. Zohorsky, TH, 1:16.70.

15-18G (A): 1. Radcliffe, PO, 1:05.33; 2. Fuller, PL, 1:06.32; 3. Harbarger, PL, 1:06.72; 4. Hamil, PL, 1:09.79; 5. Leffner, HC, 1:12.11; 6. Metzler, HU, 1:12.38.

15-18G (B): 1. Groman, TH, 1:14.72; 2. Bumbera, HC, 1:16.49; 3. Ferrari, PO, 1:19.73; 4. Eber, CHS, 1:20.27; 5. Laper, DS, 1:21.24; 6. Graf, CC, 1:26.01.

9-10B (A): 1. Brown, WL, 1:15.95; 2. Baldinazzo, HC, 1:21.33; 3. Palasits, CHS, 1:21.34; 4. Costello, HC, 1:27.17; 5. Gliese, LR, 1:30.84; 6. Seyfried, OB, 1:32.19.

9-10B (B): 1. May, OB, 1:30.29; 2. Snead, TH, 1:33.56; 3. Lewandowski, KC, 1:34.09; 4. Haney, LR, 1:34.57; 5. Gilmore, LR, 1:35.04; 6. Frommer, WL, 1:40.16.

9-10G (A): 1. Zohorsky, TH, 1:16.99; 2. Hu, KC, 1:17.73; 3. Parsons, DS, 1:20.34; 4. McGillicuddy, WL, 1:25.04; 5. Volkova, LR, 1:26.07; 6. Latzko, PO, 1:28.06.

9-10G (B): 1. Caine, CC, 1:32.35; 2. Elgin, PH, 1:34.84; 3. Lennon, PO, 1:39.13; 4. Presley, DS, 1:39.23; 5. Zhang, PH, 1:42.06; 6. Yang, PH, 1:43.99.

11-12B (A): 1. Mathieson, CC, 1:10.61; 2. Pierce, OM, 1:13.46; 3. Saunderson, HU, 1:16.40; 4. Dunnigan, PL, 1:19.07; 5. Pickens, HC, 1:21.27; 6. Zhao, PH, 1:22.08.

11-12B (B): 1. Ingram, OM, 1:32.20; 2. Vanasse, PH, 1:33.52; 3. Joseph, WL, 1:35.35; 4. Sesto, LR, 1:48.47; 5. Frekot, KC, 1:53.75; 6. Fiorello, PL, 1:56.60.

11-12G (A): 1. Bazell, PO, 1:05.46; 2. Ling, WL, 1:09.02; 3. DeLuca, LR, 1:10.65; 4. Latzko, PO, 1:12.46; 5. Baldinazzo, HC, 1:13.07; 6. Zohorsky, TH, 1:17.72.

11-12G (B): 1. Tuttle, HC, 1:23.56; 2. Carpenter, OB, 1:27.11; 3. Goodridge, TH, 1:27.51; 4. Carey, CC, 1:29.42; 5. Weinberger, TH, 1:30.06; 6. Frekot, KC, 1:30.70.

13-14B (A): 1. McDonald, LR, 57.79; 2. Nakagama, PL, 1:02.73; 3. Gabel, PO, 1:06.03; 4. Lee, PH, 1:14.86.

13-14B (B): 1. Hackett, PH, 1:21.09; 2. Johnson, WL, 1:25.39.

13-14G (A): 1. Frediani, PL, 1:05.91; 2. Takemoto, PO, 1:09.35; 3. Li, PH, 1:13.55; 4. Fredrickson, PL, 1:19.15.

13-14G (B): 1. Fredrickson, PL, 1:19.76; 2. Amador, TH, 1:20.10; 3. Schafer, TH, 1:21.18; 4. Catalano, LR, 1:22.46; 5. Wikner, WL, 1:31.47.

Freestyle

15-18B (A): 1. Wolter, PO, 23.24; 2. Forest, CC, 24.19; 3. Henderson, HC, 24.61; 4. Wilson, OB, 24.66; 5. Brown, LR, 24.68; 6. Mormann, TH, 24.85.

15-18B (B): 1. Klement, HU, 25.68; 2. Zohorsky, TH, 26.68; 3. Bolton, HU, 26.88; 4. Palasits, CHS, 27.13; 5. J. Nardolillo, CHS, 27.42; 6. D. Nardolillo, CHS, 27.43.

15-18G (A): 1. Joseph, WL, 26.49; 2. Radcliffe, PO, 26.72; 3. Fuller, PL, 27.13; 4. Considine, PO, 27.22; 5. Forest, CC, 27.43; 6. Johnston, DS, 27.51.

15-18G (B): 1. McKenna, PL, 29.66; 2. Dannelly, PH, 30.15; 3. Rizzo, HC, 30.52; 4. Colarusso, LR, 30.77; 5. Hannan, CHS, 31.44; 6. Dickson, HU, 31.92.

5-UB (A): 1. Peitsch, WL, 25.19; 2. Jones, CHS, 26.37; 3. Williams, TH, 27.85.

5-UB (B): 1. Burns, PO, 28.17; 2. O'Brien, CC, 30.66; 3. Benzing, DS, 32.94; 4. Schulze, DS, 34.05; 5. Spillman, HU, 34.43; 6. Walker, LR, 34.86.

5-UG (A): 1. Baldinazzo, HC, 23.96 (meet record); 2. Murray, OM, 25.29; 3. Chan-Tack, PH, 26.08; 4. Perna, DS, 29.09; 5. Lee, PH, 29.23; 6. Porter, OM, 29.93.

5-UG (B): 1. Dudek, OM, 29.63; 2. Matrangola, PO, 33.84; 3. Lennon, PO, 34.64; 4. Hibbert, WL, 34.92; 5. Mowrey, PO, 34.98; 6. Maisel, CC, 35.10.

6B (A): 1. Benzing, DS, 20.59; 2. Sharkey, PL, 21.92; 3. Lowe, WL, 22.15; 4. Lynott, PH, 23.68; 5. Brown, WL, 24.02; 6. Kelly, CC, 24.20.

6B (B): 1. Mechtel, PH, 25.58; 2. Weltz, PO, 25.94; 3. Oliver, CC, 26.48; 4. Young, OM, 28.38; 5. DiValentin, KC, 28.65; 6. Craig, OB, 31.28.

6B (C): 1. Bonilla, CHS, 34.09; 2. Hurd, HU, 34.35; 3. Seliger, TH, 34.72; 4. Maggio, HC, 35.32; 5. Sexton, OM, 36.05; 6. De Sande, WL, 36.63.

6G (A): 1. Haney, LR, 18.76; 2. Pellegrini, WL, 19.50; 3. Liguori, KC, 21.00; 4. Smith, WL, 22.57; 5. Lopez, PO, 23.20; 6. McNutt, HU, 24.19.

6G (B): 1. Hirsch, PO, 24.64; 2. Cover, TH, 25.53; 3. Maisel, CC, 27.24; 4. Waddington, HC, 27.39; 5. Keating, KC, 27.80; 6. Waddington, HC, 28.14.

6G (C): 1. Sanidad, PL, 29.22; 2. Healy, PH, 31.17; 3. Kerr, TH, 34.25; 4. Hwang, WL, 34.39; 5. Olek, KC, 37.23; 6. Streib, PO, 37.40.

7B (A): 1. Perna, DS, 18.20; 2. Swain, DS, 18.33; 3. Porter, TH, 18.47; 4. Gilmore, LR, 19.25; 5. Looper, OB, 20.28; 6., Colarusso, LR, 20.64.

7B (B): 1. Wolf, LR, 20.68; 2. Takacs, Matthew, DS, 21.09; 3. Stafford, John, TH, 21.26; 4. (tie) Boulle, PO, and Carruth, OB, 21.28; 6. Elliott, PH, 21.71.

7B (C): 1. McCormick, HC, 26.13; 2. Irby, PL, 27.33; 3. Banks, LR, 27.70; 4. Knight, OM, 28.59; 5. Getter, PH, 29.96; 6. Spind, PO, 30.41.

7G (A): 1. Watt, LR, 17.85; 2. Woodson, KC, 18.20; 3. Liberto, LR, 18.74; 4. Spillman, HU, 18.84; 5. Lennon, PO, 18.99; 6. Virostek, CHS, 19.22.

7G (B): 1. May, OB, 20.71; 2. Littlefield, WL, 20.77; 3. Underhill, CC, 21.42; 4. Rice, PL, 21.48; 5. Williams, TH, 22.37; 6. Dudek, OM, 22.48.

7G (C): 1. Seldon, OM, 23.58; 2. TenBroecke, PL, 24.48; 3. (tie) Manseur, HC, and Sanidad, PL, 24.54; 5. Bonner, DS, 24.65; 6., Liu, PO, 24.94.

8B (A): 1. Woodson, KC, 14.80; 2. Elshafei, CC, 15.44; 3. Pellegrini, WL, 16.20; 4. Wolter, PO, 16.79; 5. Daugherty, KC, 16.86; 6. Mowrey, PO, 16.96.

8B (B): 1. Tuttle, HC, 18.34; 2. Schurman, OM, 19.13; 3. Repsher, LR, 20.15; 4. Key, PH, 20.34; 5. Mackey, DS, 20.69; 6. Dzuray, CHS, 21.00.

8B (C): 1. Zuiderhof, TH, 21.32; 2. Tolbert, OB, 23.22; 3. Robinson, CHS, 24.26; 4. Recht, PO, 24.54; 5. Ngo, OM, 24.70; 6. Peterson, PO, 24.87.

8G (A): 1. Peitsch, WL, 15.70; 2. Bazell, PO, 15.96; 3. Glaros, DS, 16.32; 4. Ramsey, OM, 16.48; 5. Lopez, PO, 16.76; 6. Finney, WL, 17.00.

8G (B): 1. Davlin, DS, 20.38; 2. Ho, HC, 20.76; 3. Eidson, CC, 20.91; 4. Aein, CC, 21.65; 5. Sisney, WL, 22.49; 6. Jascewsky, WL, 23.14.

8G (C): 1. Mason, HU, 21.97; 2. Shirah, CC, 22.48; 3. Edwards, HU, 23.76; 4. Gobell, PL, 24.33; 5. Rotolo, HC, 25.06; 6. Smith, KC, 25.63.

9-10B (A): 1. Brown, WL, 14.04; 2. Johnson, WL, 14.82; 3. Ambush, PO, 14.87; 4. Nelson, KC, 14.90; 5. Rust, TH, 15.25; 6. Daugherty, KC, 15.32.

9-10B (B): 1. Valdesuso, PH, 15.89; 2. Costa, WL, 16.07; 3. Eber, CHS, 16.20; 4. Kim, KC, 16.26; 5. Henlon, LR, 16.29; 6. Schurman, OM, 16.30.

9-10B (C): 1. Waddington, HC, 17.20; 2. Corbett, DS, 18.65; 3. (tie) Najmi, CHS, and Ross, PL, 18.79; 5. Lear, DS, 19.17; 6. Saberian, WL, 19.49.

9-10G (A): 1. Surkovich, DS, 14.12; 2. Daly, TH, 15.09; 3. Atalar, TH, 15.45; 4. Kan, PO, 16.26; 5. Hess, PO, 16.35; 6. Swain, DS, 16.45.

9-10G (B): 1. Hoyson, KC, 17.16; 2. Smith, WL, 17.20; 3. Morton, CHS, 17.46; 4. Mackin, CC, 17.47; 5. Bruce, OB, 17.78; 6. Zhang, TH, 17.83.

9-10G (C): 1. Maloney, HC, 17.57; 2. Anwar, OM, 18.47; 3. Howard, LR, 18.65; 4. Donovan, TH, 19.77; 5. Legowski, HC, 19.79; 6. Soubier, HC, 19.86.

11-12B (A): 1. Perry, LR, 27.37; 2. Virostek, CHS, 27.76; 3. Seyfried, OB, 30.05; 4. Dickson, HU, 30.17; 5. Pierce, OM, 30.19; 6. Kalski, PL, 30.33.

11-12B (B): 1. Mentle, HC, 33.98; 2. Kundrat, LR, 34.04; 3. Sherman, DS, 34.12; 4. Parsons, TH, 34.68; 5. Amador, TH, 35.18; 6. McCrary, PH, 35.71.

11-12B (C): 1. Harper, OB, 32.31; 2. Farrall, OB, 33.33; 3. Martin, TH, 35.41; 4. Wright, OB, 35.70; 5. TenHoor, CC, 37.63; 6. Miller, CC, 38.52.

11-12G (A): 1. Baldwin, TH, 27.55; 2. Miller, KC, 27.60; 3. Jackson, LR, 28.72; 4. Shannon, PL, 28.84; 5. Solomotis, CC, 28.99; 6. Finney, WL, 30.13.

11-12G (B): 1. Ho, HC, 33.76; 2. Ryan, WL, 34.20; 3. McGivern, KC, 34.38; 4. Lee, PH, 34.83; 5. Van Kan, OB, 35.18; 6. Gibson, PO, 35.39.

11-12G (C): 1. Laper, DS, 38.84; 2. McKissick, DS, 39.31; 3. Monthie, KC, 39.36; 4. Radinsky, DS, 39.39; 5. Hannan, CHS, 39.80; 6. Mackrell, TH, 40.31.

13-14B (A): 1. Fuller, PL, 26.47; 2. Camesi, OB, 26.78; 3. De Manincor, HU, 26.79; 4. Chen, LR, 26.90; 5. Seldon, OM, 27.46; 6. Wolter, PO, 27.73.

13-14B (B): 1. Colarusso, LR, 31.19; 2.Johnson, WL, 31.23; 3. Saienni, OB, 32.14; 4. Fastman, LR, 32.32; 5. Healy, PH, 32.69; 6. Farrall, OB, 33.68.

13-14G (A): 1. Abernathy, WL, 26.29; 2. Hollingsworth, PL, 26.31; 3. Stang, LR, 27.35; 4. Jackson, LR, 27.61; 5. Gentile, HU, 27.93; 6. McCorkel, TH, 28.78.

13-14G (B): 1. Bumbera, HC, 32.76; 2. Atalar, TH, 33.13; 3. Rizzo, HC, 33.26; 4. Shaffer, HC, 34.44; 5. Wikner, WL, 34.78; 6. Campbell, HC, 35.80.

Backstroke

15-18B (A): 1. Gabel, PO, 26.87; 2. Roth, PO, 27.57; 3. Henderson, HC, 27.96; 4. Beatty, HU, 28.64; 5. LaGow, LR, 30.40; 6. Klement, HU, 30.75.

15-18B (B): 1. Bollinger, HC, 35.81; 2. Anwar, OM, 44.83.

15-18G (A): 1. Donald, HC, 28.35; 2. Joseph, WL, 31.06; 3. Mansbach, PO, 31.37; 4. McKenna, PL, 33.69; 5. Groman, TH, 33.84; 6. Rizzo, HC, 35.27.

15-18G (B): 1. Dickson, HU, 38.01; 2. Carney, OB, 41.64; 3. Summers, WL, 45.78.

5-UB (A): 1. Peitsch, WL, 30.17; 2. Jones, CHS, 30.60; 3. O'Brien, CC, 43.11.

5-UB (B): 1. Dannelly, PH, 36.53; 2. Magsino, PL, 37.31; 3. Williams, TH, 37.65; 4. Gabler, LR, 40.92; 5. Burns, PO, 41.35; 6. Bray, OB, 45.11.

5-UG (A): 1. Porter, OM, 27.40 (meet record); 2. Murray, OM, 28.33; 3. Baldinazzo, HC, 30.46; 4. Dudek, OM, 31.13; 5. Matrangola, PO, 35.62; 6. Mason, HU, 37.39.

5-UG (B): 1. Nelson, CHS, 35.47; 2. Mowrey, PO, 35.88; 3. Hibbert, WL, 38.49; 4. Lennon, PO, 38.90; 5. Farrell, HU, 41.41; 6. Sheplee, PO, 44.15.

6B (A): 1. Benzing, DS, 24.95; 2. Sharkey, PL, 25.44; 3. Mechtel, PH, 27.92; 4. Duke, CHS, 28.66; 5. Lowe, WL, 28.86; 6. Zou, WL, 29.20.

6B (B): 1. Young, OM, 29.15; 2. (tie) Fields, PO, and Maloney, HC, 31.44; 4. Scopelliti, TH, 32.31; 5. Hurd, HU, 36.04; 6. Seliger, TH, 36.96.

6B (C): 1. Retzbach, PH, 36.24; 2. Thalheimer, PO, 36.81; 3. Weltz, PO, 37.16; 4. Eschman, HU, 37.22; 5. Sexton, OM, 37.44; 6. Bulgarelli, LR, 38.62.

6G (A): 1. Haney, LR, 23.87; 2. Pellegrini, WL, 25.45; 3. Caine, CC, 26.93; 4. Rust, TH, 27.20; 5. Frommer, WL, 28.69; 6. Lopez, PO, 28.80.

6G (B): 1, Berkman, LR, 30.06; 2. Chory, PO, 32.54; 3. Selnick, HC, 33.17; 4. O'Conner, KC, 33.23; 5. Reading, HC, 33.78; 6. Maisel, CC, 34.03.

6G (C): 1. Smith, KC, 34.26; 2. Woods, TH, 35.97; 3. Duffy, PH, 41.87; 4. Kopp, OM, 45.06; 5. Selznick, PO, 46.65; 6. Eckton, TH, 55.64.

7B (A): 1. Qiu, WL, 22.25; 2. Frey, HU, 23.25; 3. Boulle, PO, 24.54; 4. Carruth, OB, 25.93; 5. Wolf, LR, 26.07; 6. Fouts, OB, 26.80.

7B (B): 1. Houborg, CHS, 28.68; 2. Takacs, DS, 28.73; 3. Corriere, PH, 28.84; 4. Davis, KC, 29.36; 5. Elliott, PH, 30.23; 6. Farrell, HU, 30.43.

7B (C): 1. Getter, PH, 33.88; 2. Banilower, PH, 34.67; 3. Banks, LR, 40.29; 4. Spind, PO, 41.48; 5. Collen, HC, 41.76; 6. Laper, DS, 44.31.

7G (A): 1. Liberto, LR, 22.96; 2. May, OB, 23.10; 3. Schulze, DS, 23.83; 4. Hawes, PH, 23.88; 5. Pineo, CHS, 24.05; 6. Liu, PO, 26.20.

7G (B): 1. Underhill, CC, 26.60; 2. Noorani, KC, 27.23; 3. Bonner, DS, 27.77; 4. Rust, TH, 28.02; 5. TenHoor, CC, 28.30; 6. Williams, TH, 28.80.

7G (C): 1. Parsons, DS, 33.98; 2. Levine, CHS, 34.71; 3. Hayes, TH, 34.83; 4. Mazzela, PH, 35.32; 5. Anwar, OM, 36.97; 6. Morakinyo, HC, 46.40.

8B (A): 1. Woodson, KC, 18.18; 2. Wolter, PO, 18.80; 3. Boulle, PO, 21.09; 4. Selnick, HC, 21.94; 5. Tuttle, HC, 22.73; 6. Buonaccorsi, KC, 22.9.

8B (B): 1. Mackey, DS, 24.55; 2. Hoyson, KC, 25.11; 3. Richards, TH, 26.75; 4. (tie) Hirsch, PO, and Key, PH, 27.37;

6. Comeaux, CHS, 27.38.

8B (C): 1. Thalheimer, PO, 28.17; 2. Fields, PO, 28.36; 3. McCullough, PH, 28.39; 4. Tolbert, OB, 30.73; 5. Vinyard, PH, 31.81; 6. Dobson, PO, 31.85.

8G (A): 1. Vance, HC, 19.82; 2. Peitsch, WL, 19.87; 3. Williams, TH, 21.47; 4. Flanigan, OB, 22.30; 5. Dannelly, PH, 22.53; 6. Campisi, PO, 23.32.

8G (B): 1. Ho, HC, 24.13; 2. Abate, PH, 24.66; 3. Dorsch, PO, 26.48; 4. Eschman, HU, 26.53; 5. Bitner-Parish, HC, 26.66; 6. Jascewsky, WL, 26.76.

8G (C): 1. Eidson, CC, 26.49; 2. Wagh, PO, 28.76; 3. Edwards, HU, 29.01; 4. Lambert, TH, 30.50; 5. Maggio, HC, 30.75; 6. Kalbaugh, HU, 32.21.

9-10B (A): 1. Jones, WL, 18.62; 2. Rust, TH, 18.86; 3. Gliese, LR, 18.96; 4. Budai, DS, 19.43; 5. Fouts, OB, 19.99; 6. Skopic, DS, 20.24.

9-10B (B): 1. Lowe, WL, 21.63; 2. Eber, CHS, 22.42; 3. Canada, CHS, 22.93; 4. Vanasse, PH, 23.00; 5. Saberian, WL, 23.03; 6. Halpern, PO, 23.13.

9-10B (C): 1. McCarty, CC, 22.14; 2. Maggio, HC, 23.81; 3. Reid, OM, 24.95; 4. Zovko, OB, 26.57; 5. Visitacion, OM, 27.41; 6. Retzbach, PH, 27.64.

9-10G (A): 1. Glaros, DS, 17.33; 2. Hu, KC, 17.41; 3. Daly, TH, 17.75; 4. McGillicuddy, WL, 17.78; 5. Hanson, HC, 18.58; 6. Volkova, LR, 18.91.

9-10G (B): 1. Saunderson, HU, 21.39; 2. Yang, PH, 21.59; 3. Oliveira, CHS, 21.69; 4. Lear, DS HU, 22.04; 5. Beidelman, PO, 23.47; 6. Bruce, OB, 23.49.

11-12B (A): 1. Costello, HC, 35.74; 2. Lowe, WL, 36.47; 3. Harper, OB, 38.71.

11-12B (B): 1. Skopic, DS, 38.40; 2. Dannelly, PH, 39.87; 3. Amador, TH, 40.42; 4. Travisano, PL, 40.65; 5. Rossiter, CHS, 43.13; 6. Richardson, PH, 44.12.

11-12B (C): 1. Powers, CC, 47.88; 2. Zovko, OB, 48.26; 3. Miller, CC, 49.11; 4. Kundrat, LR, 49.31; 5. Watson, CHS, 52.92; 6. Gorinson, PH, 1:01.24;

11-12G (A): 1. Baldwin, TH, 31.53; 2. Miller, KC, 32.27; 3. Baldinazzo, HC, 33.94; 4. Ling, WL, 34.12; 5. Kan, PO, 35.35; 6. Harkleroad, LR, 35.60.

11-12G (B): 1. Kafami, CC, 38.91; 2. Lees, DS, 39.62; 3. Ho, HC, 41.76; 4. Boardman, CHS, 43.82; 5. Hartung, PH, 44.27; 6. Patchan, HU, 45.33.

11-12G (C): 1. Gibson, PO, 43.15; 2. Frekot, KC, 43.47; 3. McKissick, DS, 46.30; 4. Monthie, KC, 46.68; 5. Fatig, OB, 48.45; 6. Hannan, CHS, 50.45.

13-14B (A): 1. Nakagama, PL, 29.72; 2. Gabel, PO, 30.02; 3. Pritchard, WL, 30.67; 4. Chen, LR, 33.47; 5. De Manincor, HU, 34.84; 6. VanZijl, LR, 34.85.

13-14B (B): 1. Sungenis, OM, 39.65; 2. Comeaux, CHS, 43.15.

13-14G (A): 1. Stang, LR, 31.53; 2. Studt, PL, 32.37; 3. Gentile, HU, 33.13; 4. McCorkel, TH, 34.18; 5. Uhl, PL, 34.72; 6. LaGow, LR, 36.67.

13-14G (B): 1. Garrison, PH, 39.87; 2. Aase, OM, 41.59; 3. Campbell, HC, 41.92; 4. Ruspi, KC, 43.06; 5. de Sande, WL, 44.62; 6. Rapp, OM, 45.53.

Breaststroke

15-18B (A): 1. Stang, LR, 28.95; 2. Considine, PO, 29.32; 3. Kennedy, KC, 29.75; 4. Surkovich, DS, 30.47; 5. Dickson, HU, 32.82; 6. LaGow, LR, 32.88.

15-18B (B): 1. Halperin, PL, 37.08; 2. Bollinger, HC, 37.36; 3. D. Nardolillo, CHS, 37.40; 4. Keough, LR, 58.18.

15-18G (A): 1. Carpenter, OB, 34.32; 2. Harbarger, PL, 35.30; 3. Nuttle, WL, 36.17; 4. Bumbera, HC, 37.83; 5. Nabors, HU, 37.95; 6. Van Kan, OB, 38.63.

15-18G (B): 1. Blight, TH, 42.02; 2. McCrary, PH, 42.36; 3. Casazza, HC, 42.88; 4. Laper, DS, 43.12; 5. Thomas, HC, 44.19; 6. Solomon, LR, 49.51.

7B (A): 1. Swain, DS, 23.34; 2. Li, WL, 24.50; 3. Loudin, DS, 26.30; 4. Brown, WL, 26.43; 5. Roth, HU, 26.88; 6. Gilmore, LR, 28.20.

7B (B): 1. Hwang, WL, 30.81; 2. Knight, OM, 32.55.

7G (A): 1. Watt, LR, 24.27; 2. Rust, TH, 25.78; 3. Henderson, LR, 25.89; 4. Seldon, OM, 26.31; 5. Woodson, KC, 26.82; 6. Pino, CHS, 27.19.

7G (B): 1. Rice, PL, 28.61; 2. Dudek, OM, 29.09; 3. Sanidad, PL, 29.20; 4. Frommer, WL, 33.77; 5. Esquivel, PO, 37.24; 6. Levine, CHS, 37.87.

8B (A): 1. Elshafei, CC, 20.66; 2. Mowrey, PO, 23.58; 3. Tao, PH, 23.70; 4. Jacobson, TH, 23.98; 5. Eckton, TH, 29.32.

8B (B): 1. Arsenault, DS, 28.40; 2. Boardman, CHS, 30.38; 3. Schneider, HU, 30.60.

8G (A): 1. Vance, HC, 20.14; 2. Lopez, PO, 22.10; 3. Wikner, WL, 22.88; 4. Wall, TH, 23.40; 5. Burns, PO, 23.82; 6. Dannelly, PH, 24.50.

8G (B): 1. Priestley, WL, 24.13; 2. Bitner-Parish, HC, 25.34; 3. Vader, PL, 25.77; 4. Lambert, TH, 27.51; 5. Soriano, LR, 28.54.

8G (C): 1. Kavka, CC, 28.35; 2. Matrangola, PO, 28.81; 3. Campisi, PO, 30.25; 4. Smith, KC, 30.78; 5. Sarney, PO, 31.10; 6. Donovan, TH, 31.33.

9-10B (A): 1. Johnson, WL, 19.79; 2. Murphy, CC, 20.61; 3. Berkman, LR, 20.86; 4. Baldwin, TH, 22.02; 5. Ridgell, KC, 22.03; 6. Monthie, KC, 22.04.

9-10B (B): 1. Lowe, WL, 22.47; 2. Haney, LR, 22.67; 3. Shao, PH, 23.21; 4. Costa, WL, 23.28; 5. Grinnell, PH, 23.47; 6. Kavka, CC, 23.56.

9-10B (C): 1. Ross, PL, 25.10; 2. Masood, PO, 26.64; 3. Liu, PO, 27.80; 4. Arsenault, DS, 28.85; 5. Mackrell, TH, 29.94; 6. Howard, TH, 32.28.

9-10G (A): 1. Surkovich, DS, 17.70; 2. Swain, DS, 19.84; 3. Williams, TH, 20.33; 4. Corley, LR, 21.06; 5. Dunnigan, PL, 21.47; 6. Baird, HC, 21.62.

9-10G (B): 1. Takemoto, PO, 22.22; 2. Windley, DS, 22.64; 3. Maloney, HC, 22.71; 4. Gillum, LR, 22.88; 5. Bensen, HC, 23.21; 6. Henderson, LR, 23.25.

9-10G (C): 1. Thompson, DS, 24.61; 2. Shaw, OM, 25.83; 3. Taylor, PL, 26.68; 4. Levine, CHS, 26.86; 5. Wagh, PO, 27.16; 6. Fields, PO, 27.29.

11-12B (A): 1. Pickens, HC, 36.92; 2. Costello, HC, 38.16; 3. Virostek, CHS, 38.50; 4. Carlson, PH, 39.24; 5. Dunnigan, PL, 39.38; 6. Lowe, WL, 41.11.

11-12B (B): 1. Zhao, PH, 43.08; 2. Chhatriwala, CC, 43.38; 3. Spall, DS, 44.81; 4. Sherman, DS, 46.04; 5. Dunnigan, PL, 46.10; 6. Farrall, OB, 46.14.

11-12B (C): 1. Mentle, HC, 46.98; 2. Pavao, DS, 48.85; 3. Knowlton-Latkin, PH, 49.05; 4. McCrary, PH, 49.42; 5. Wright, OB, 49.84; 6. Mitchell, HU, 52.27.

11-12G (A): 1. Latzko, PO, 36.94; 2. McDonald, LR, 37.08; 3. Elshafei, CC, 38.37; 4. Shannon, PL, 39.06; 5. Nelson, KC, 39.66; 6. DeLuca, LR, 39.68.

11-12G (B): 1. Hess, PO, 43.38; 2. Weinberger, TH, 43.78; 3. Carpenter, OB, 44.34; 4. Van Kan, OB, 44.60; 5. Virostek, CHS, 44.73; 6. Rapp, OM, 45.14.

11-12G (C): 1. LaGow, LR, 49.63; 2. Pratt, PL, 49.69; 3. Laper, DS, 51.63; 4. Radinsky, DS, 52.45; 5. Marx, HU, 53.66; 6. Shemali, CHS, 55.07.

13-14B (A): 1. McDonald, LR, 29.64; 2. Pettipaw, DS, 34.41; 3. Seldon, OM, 34.74; 4. Fuller, PL, 36.32; 5. Healy, PH, 38.02; 6. Lee, PH, 38.03.

13-14B (B): 1. Ryan, WL, 38.69; 2. Healy, PH, 43.73; 3. Sungenis, OM, 43.77; 4. Casazza, HC, 44.78; 5. Farrall, OB, 45.05; 6. Dudek, OM, 47.03.

