Medley Relays
15-18M: 1. OB (Shulder, Carpenter, Yarn, Carney), 2:10.66.
9-10M: 1. OB (Roberson, Johnson, Washington, Bechetti), 1:35.88.
11-12M: 1. OB (Fouts, Carpenter, Wright, Bickhart), 2:39.57.
13-14M: 1. CHS (Lewis, Virostek, Sawyer, Trinh), 2:26.93.
Individual Medley
15-18B: 1. Camesi, OB, 1:08.43; 2. Claxton, OB; 3. Rollow, CHS.
15-18G: 1. Carpenter, OB, 1:18.18; 2. Eber, CHS; 3. Van Kan, OB.
9-10B: 1. Johnson, OB, 1:39.54; 2. Najmi, CHS; 3. Okafor, OB.
9-10G: 1. McKay, CHS, 1:49.21; 2. Johnson, OB.
11-12B: 1. Palasits, CHS, 1:23.69; 2. Wright, OB; 3. Riley, CHS.
11-12G: 1. Carpenter, OB, 1:30.97; 2. Ramsing, CHS; 3. Morton, CHS.
13-14B: 1. Saienni, OB, 1:16.65; 2. Mallo, CHS; 3. Tiffey, CHS.
13-14G: 1. Sawyer, CHS, 1:25.79; 2. Owen, OB; 3. Lewis, CHS.
Freestyle
15-18B: 1. D. Nardolillo, CHS, 26.44; 2. Carney, OB; 3. J. Nardolillo, CHS.
15-18G: 1. Shulder, OB, 32.05; 2. Hannan, CHS; 3. Groves, OB.
6-UB: 1. Jones, CHS, 21.47; 2. Claxton, OB; 3. Scott, OB.
6-UG: 1. Nelson, CHS, 22.60; 2. Looper, OB; 3. H. Hale, OB.
7-8B: 1. Carruth, OB, 18.46; 2. Looper, OB; 3. Swanson, CHS.
7-8G: 1. May, OB, 18.75; 2. Pineo, CHS; 3. Levine, CHS.
9-10B: 1. May, OB, 15.00; 2. Luthardt, OB; 3. Okafor, OB.
9-10G: 1. Nelson, CHS, 17.10; 2. Strakna, CHS; 3. Crotty, OB.
11-12B: 1. Zovko, OB, 33.69; 2. Rossiter, CHS; 3. Thomas, CHS.
11-12G: 1. Boardman, CHS, 34.22; 2. Scott, OB; 3. Lewis, CHS.
13-14B: 1. Virostek, CHS, 27.43; 2. Seyfried, OB; 3. Nace, OB.
13-14G: 1. Van Kan, OB, 32.56; 2. Vlcek, OB; 3. Huber, CHS.
Backstroke
15-18B: 1. Carney, OB, 34.86; 2. Yarn, OB; 3. Nardolillo, CHS.
15-18G: 1. Shulder, OB, 36.63; 2. Eber, CHS; 3. Vlcek, OB.
6-UB: 1. Jones, CHS, 27.47; 2. Claxton, OB; 3. May, OB.
6-UG: 1. Looper, OB, 27.47; 2. Nelson, CHS; 3. Shader, CHS.
7-8B: 1. Fouts, OB, 23.09; 2. Swanson, CHS; 3. Looper, OB.
7-8G: 1. May, OB, 23.05; 2. Luthardt, OB; 3. Harris, CHS.
9-10B: 1. Luthardt, OB, 20.69; 2. Zovko, OB; 3. Canada, CHS.
9-10G: 1. Strakna, CHS, 21.24; 2. Roberson, OB; 3. Flanigan, OB.
11-12B: 1. Fouts, OB, 40.12; 2. Rossiter, CHS; 3. Zovko, OB.
11-12G: 1. Bickhart, OB, 43.47; 2. Mallo, CHS; 3. Nardolillo, CHS.
13-14B: 1. Saienni, OB, 34.71; 2. Farrall, OB; 3. Dubois, CHS.
13-14G: 1. Owen, OB, 38.89; 2. Mason, OB; 3. Lewis, CHS.
Breaststroke
15-18B: 1. Taylor, CHS, 32.05; 2. Claxton, OB; 3. Nardolillo, CHS.
15-18G: 1. Carpenter, OB, 37.35; 2. Van Kan, OB; 3. Costello, CHS.
8-UB: 1. Lee, CHS, 26.46; 2.Fouts, OB; 3. Mallo, CHS.
8-UG: 1. Virostek, CHS, 26.57; 2. Claxton, OB; 3. Luthardt, OB.
9-10B: 1. Johnson, OB, 22.29; 2. Strickland, CHS; 3. Pitts, CHS.
9-10G: 1. Johnson, OB, 26.32; 2. Flanigan, OB; 3. Mendoza, OB.
11-12B: 1. Wright, OB, 41.59; 2. Riley, CHS; 3. Pitts, CHS.
11-12G: 1. Virostek, CHS, 43.61; 2. Comeaux, CHS; 3. Morton, CHS.
13-14B: 1. Virostek, CHS, 36.05; 2. Harper, OB; 3. Trinh, CHS.
13-14G: 1. Van Kan, OB, 40.65; 2. Eber, CHS; 3. Vlcek, OB.
Butterfly
15-18B: 1. Austin, CHS, 26.85; 2. Camesi, OB; 3. Yarn, OB.
15-18G: 1. Vlcek, OB, 35.78; 2. Hannan, CHS; 3. Newkirk, CHS.
8-UB: 1. Carruth, OB, 20.99; 2. Bickhart, OB; 3. Lee, CHS.
8-UG: 1. Virostek, CHS, 21.67; 2. Pineo, CHS; 3. Moore, OB.
9-10B: 1. May, OB, 15.55; 2. Najmi, CHS; 3. Reed, CHS.
9-10G: 1. Nelson, CHS, 18.57; 2. McKay, CHS; 3. Roberson, OB.
11-12B: 1. Palasits, CHS, 16.80; 2. Fouts, OB; 3. Moore, OB.
11-12G: 1. Carpenter, OB, 18.35; 2. Bickhart, OB; 3. Virostek, CHS.
13-14B: 1. Seyfried, OB, 33.37; 2. Nace, OB; 3. Mallo, CHS.
13-14G: 1. Sawyer, CHS, 36.26; 2. Yarn, OB; 3. Huber, CHS.
Free Relays
15-18M: 1. CHS (Eber, Hannan, Nardolillo, Taylor), 1:58.04.
6-UM: 1. OB (Scott, Hale, Claxton, Looper), 2:12.14.
7-8B: 1. OB (Fouts, Uzeil, Looper, Carruth), 1:25.23.
7-8G: 1. CHS (Levine, Evans, Pineo, Virostek), 1:26.57.
9-10B: 1. OB (Zovko, Luthardt, Okafor, May), 1:10.86.
9-10G: 1. CHS (Strakna, McKay, Huber, Nelson), 1:15.87.
11-12B: 1. CHS (Thomas, Riley, Rossiter, Palasits), 2:23.33.
11-12G: 1. CHS (Oliveira, Hannan, Lewis, Boardman), 2:32.19.
13-14M: 1. OB (Vlcek, Van Kan, Nace, Seyfried), 2:07.97.
Advertisement
Advertisement
Advertisement