Medley Relays
15-18M: 1. PH (Dannelly, Healy, Hackett, St. George), 2:19.98.
11-12M: 1. PH (Vanasse, Carlson, DiPietro, London), 2:44.13.
9-10M: 1. PO (Wolter, Movorey, Lemon, Burns), 1:17.84.
13-14M: 1. PO (Courtney, Smith, Gabel, Hess), 2:18.24.
Individual Medley
15-18B: 1. Gabel, PO, 1:03.78.
9-10B: 1. Mowrey, PO, 1:25.13; 2. Chang, PO; 3. Farkins, PH.
11-12B: 1. Gabel, PO, 1:32.36; 2. Vanasse, PH; 3. Mason, PO.
13-14B: 1. Kogan, PO, 1:06.18; 2. Carlson, PH; 3. Vanasse, PH.
15-18G: 1. Jones, PO, 1:09.57; 2. Ross, PH; 3. Kleinberger, PH.
9-10G: 1. Kan, PO, 1:21.21; 2. Yang, PH; 3. Burns, PO.
11-12G: 1. Walker, PH, 1:13.93; 2. DiPietro, PH; 3. Latzko, PO.
13-14G: 1. Amin, PH, 1:14.08; 2. Garrison, PH; 3. Kleinberger, PH.
Freestyle
15-18B: 1. Warren, PH, 24.96; 2. Hackett, PH; 3. Jones, PO.
6-UB: 1. Burns, PO, 21.74; 2. Shin, PO; 3. Reyes, PO.
7-8B: 1. O'Brien, PH, 18.64; 2. Elliott, PH; 3. Weltz, PO.
9-10B: 1. Chang, PO, 15.88; 2. Grinnell, PH; 3. Liu, PO.
15-18G: 1. Lawrence, PH, 30.86; 2. McCrary, PH; 3. Theisen, PO.
6-UG: 1. Matthews, PO, 23.30; 2. Kleinberger, PH; 3. Matrangola, PO.
7-8G: 1. Cullen, PO, 17.92; 2. Tian, PH; 3. Lopez, PO.
9-10G: 1. Lopez, PO, 15.85; 2. Young, PH; 3. Wagh, PO.
11-12B: 1. Sandler, PH, 34.17; 2. Ambush, PO; 3. Valdesuso, PH.
13-14B: 1. Courtney, PO, 27.83; 2. Grinnell, PH; 3. Dannelly, PH.
15-18B: 1. Gabel, PO, 29.16; 2. Hackett, PH.
6-UB: 1. Valdesuso, PH, 28.23; 2. Burns, PO.
11-12G: 1. Walker, PH, 29.29; 2. Hess, PO; 3. Naylor, PO.
13-14G: 1. Latzko, PO, 28.45; 2. Valdesuso, PH; 3. Smith, PO.
Backstroke
15-18G: 1. Ross, PH, 35.23; 2. Dannelly, PH; 3. Naylor, PO.
6-UG: 1. Kleinberger, PH, 29.65; 2. Matrangola, PO; 3. Lennon, PO.
7-8B: 1. Boulle, PO, 20.79; 2. Weltz, PO; 3. Mechtel, PH.
9-10B: 1. Liu, PO, 19.32; 2. Wolter, PO; 3. Boulle, PO.
11-12B: 1. Gabel, PO, 38.84; 2. London, PH; 3. Mason, PO.
13-14B: 1. Gabel, PO, 29.77; 2. Pan, PH; 3. Carlson, PH.
7-8G: 1. Liu, PO, 21.75; 2. Courtney, PO; 3. Masood, PO.
9-10G: 1. Kan, PO, 17.65; 2. Dannelly, PH; 3. Taj, PH.
11-12G: 1. Kan, PO, 34.49; 2. Latzko, PO; 3. Amin, PH.
13-14G: 1. Mansback, PO, 35.16; 2. Banilower, PH; 3. Hess, PO.
Breaststroke
15-18B: 1. Healy, PH, 36.54; 2. Hanson, PO; 3. Hackett, PH.
8-UB: 1. Elliott, PH, 27.66; 2. O'Brien, PH; 3. Spurrier, PO.
9-10B: 1. Mowrey, PO, 21.39; 2. Liu, PO; 3. Grinnell, PH.
11-12B: 1. Maddox, PO, 50.54; 2. Schulman, PH; 3. Smith, PO.
15-18G: 1. Kleinberger, PH, 37.48; 2. Lawrence, PH; 3. Dannelly, PH.
8-UG: 1. Lennon, PO, 23.52; 2. Madison, PO; 3. Tian, PH.
9-10G: 1. Lopez, PO, 21.27; 2. Wagh, PO; 3. Abate, PH.
11-12G: 1. Lee, PH, 41.31; 2. Ni, PO; 3. Clark, PH.
13-14B: 1. Gabel, PO, 34.46; 2. Lee, PH; 3. Pan, PH.
Butterfly
15-18B: 1. Warren, PH, 28.34; 2. Guy, PO.
8-UB: 1. Boulle, PO, 22.58.
9-10B: 1. Wolter, PO, 18.88; 2. Banilower, PH; 3. Boulle, PO.
13-14G: 1. Latzko, PO, 36.30; 2. Banilower, PH; 3. Smith, PO.
15-18G: 1. Jones, PO, 30.54; 2. Dannelly, PH; 3. St. George, PH.
8-UG: 1. Lennon, PO, 19.37; 2. Cullen, PO; 3. Liu, PO.
9-10G: 1. Lannon, PO, 17.61; 2. Yang, PH; 3. Burns, PO.
11-12B: 1. Ambush, PO, 17.54; 2. London, PH; 3. Sandler, PH.
13-14B: 1. Kogan, PO, 29.17; 2. Wolter, PO; 3. Lee, PH.
11-12G: 1. Kan, PO, 15.20; 2. DiPietro, PH; 3. Hess, PO.
13-14G: 1. Amin, PH, 31.67; 2. Mansback, PO; 3. Hess, PO.
Free Relays
15-18M: 1. PH (Hackett, Dannelly, Ross, Warren), 1:49.20.
7-8M: 1. PH (O'Brien, Lynott, Smedley, Elliott), 1:22.29.
6-UM: 1. PO (Lennon, Reyes, Matrangola, Burns), 1:43.28.
7-8G: 1. PO (Lopez, Liu, Cullen, Lennon), 1:19.62.
9-10B: 1. PO (Chang, Liu, Liu, Boulle), 1:06.59.
11-12B: 1. PO (Ambush, Masood, Maddox, Gabel), 2:27.28.
9-10G: 1. PO (Lopez, Wahl, Campisi, Kan), 1:09.82.
11-12G: 1. PO (Hess, Naylor, Latzko, Kan), 2:11.78.
13-14M: 1. PO (Wolter, Latzko, Mansbach, Kogan), 1:52.45.
Advertisement
Advertisement
Advertisement